Política de suscripción/cancelación
Índice
- Planes de precios
- Facturación
- Cancelación de la membresía y reembolsos
Es importante asegurarse de que está pagando el precio correcto por su membresía, según el país en el que se registre. Si el precio que se le cobra es incorrecto, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente en [email protected] para obtener ayuda
Nombre del plan: Carrerovl Plus
País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo de recurrencia: días | Precio recurrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.99 USD |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 105.99 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 61.99 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 65.99 CHF |
Chile | 3 | 3199.00 CLP | 14 | 20459.99 CLP |
Costa Rica | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 735.99 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 41.99 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1211.00 HUF | 14 | 20099.99 HUF |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 119.99 ILS |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 487.00 JPY | 14 | 8085.99 JPY |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 6.99 KWD |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 425.99 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 94.99 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 69.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 800.99 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 94.99 NZD |
Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 23.00 USD |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.99 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 82.99 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 149.99 RON |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 87.99 SAR |
Sweden | 3 | 33.00 SEK | 14 | 651.99 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 28.99 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 133.00 TRY | 14 | 1350.99 TRY |
South Africa | 3 | 61.00 ZAR | 14 | 425.99 ZAR |
Nombre del plan: Carrerovl Basic
País | Días de prueba | Precio de prueba | Intervalo de recurrencia: días | Precio recurrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.99 USD |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 101.99 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 58.99 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.99 CHF |
Chile | 3 | 3199.00 CLP | 14 | 19159.99 CLP |
Costa Rica | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 695.99 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 39.99 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
Hungary | 3 | 1211.00 HUF | 14 | 19190.99 HUF |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 112.99 ILS |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
Japan | 3 | 487.00 JPY | 14 | 7725.99 JPY |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 5.99 KWD |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 47.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 392.99 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 85.99 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 67.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 780.99 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 90.99 NZD |
Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 21.00 USD |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 159.99 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 27.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 74.99 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 141.99 RON |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 79.99 SAR |
Sweden | 3 | 33.00 SEK | 14 | 631.99 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 26.99 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 27.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 37.99 EUR |
Turkey | 3 | 133.00 TRY | 14 | 1260.99 TRY |
South Africa | 3 | 61.00 ZAR | 14 | 395.99 ZAR |
Tarjetas aceptadas: Visa y MasterCard.
Facturación
Al registrarse para obtener una membresía en Carrerovl, el método de pago que proporcionó o actualizó posteriormente se cargará automáticamente con las tarifas mencionadas anteriormente. La fecha de los pagos depende del plan que elija, como también se menciona anteriormente. No hay obligación de permanecer: puede cancelar su membresía en cualquier momento. Todas las tarifas se pagarán por adelantado antes de que se presten los servicios. Usted acepta que puede cobrar su método de pago sin autorización adicional. Una vez que haya recibido su pago, se le cobrará automáticamente su método de pago. Usted acepta que Carrerovl pueda cobrar su método de pago sin autorización adicional. Una vez que Carrerovl haya recibido su pedido, los servicios adquiridos estarán disponibles para usted, de acuerdo con los términos aplicables. Se le enviará un correo electrónico de confirmación de su pedido con la descripción de la facturación a la dirección de correo electrónico que indicó al registrarse para la suscripción. Si tiene alguna pregunta sobre la entrega de su pedido, contáctenos en [email protected]. Vlaskie limited se reserva el derecho de emitir facturas digitales o físicas y de trabajar con una empresa de factoring externa si no se realiza el pago con tarjeta de crédito. Todas las comunicaciones serán electrónicas o por teléfono
Cancelación de la suscripción y reembolsos
Si no está satisfecho con su compra, puede cancelar inmediatamente su membresía en Carrerovl en cualquier momento haciendo clic en «Cancelar suscripción» y siguiendo las instrucciones disponibles, o poniéndose en contacto con el centro de atención al cliente por correo electrónico o por teléfono. Su cuenta permanecerá activa hasta el siguiente ciclo de facturación
Carrerovl ofrece un reembolso del 100 % si se solicita en un plazo de 14 días a partir de la fecha de compra. No se realizarán reembolsos por las cuotas de membresía ya pagadas y no se realizarán reembolsos tras la cancelación por parte de Carrerovl. Todas las cuotas de membresía son no reembolsables y aparecerán en el estado de cuenta de su método de pago con el identificador especificado. Se pueden hacer excepciones según cada caso particular, a decisión del equipo de atención al cliente. se reserva el derecho de cambiar sus disposiciones de facturación en cualquier momento publicando las nuevas tarifas en su Servicio
Carrerovl se reserva el derecho de cambiar sus disposiciones de facturación en cualquier momento mediante la publicación de las nuevas cuotas en su servicio. Si decide continuar utilizando el sitio o adquirir una membresía después de recibir el aviso, acepta quedar vinculado por los cambios. Al registrarse en [email protected] y proporcionar su información de pago, usted acep Si decide continuar utilizando el Sitio o adquirir una suscripción después de recibir el aviso, acepta quedar vinculado por los cambios. Al registrarse en Carrerovl y proporcionar la información de su método de pago, autoriza a Carrerovl a proporcionarle la mercancía y a facturársela